Lyxdirect ERP套餐功能清单
Lyxdirect ERP版本功能&报价对比
每个版本包含不同的系统功能和订单数量,帮您用最优的价格使用最合适的系统
子系统/模块 | 菜单/功能 | 功能描述 | 免费版本 | 基础版 | 高级版 | 旗舰版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 价格/月付 | - | ¥128 / £14.8 / $19.8 | ¥258 / £28.8 / $36.8 | ¥588 / £63.8 / $83.8 | ¥1388 / £156.8 / $198.8 | |
价格/年付 | - | ¥1288 / £148 / $198 | ¥2588 / £298 / $388 | ¥5688 / £638 / $818 | ¥12888 / £1438 / $1968 | ||
马上开通 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | |||
个人中心 | 组织管理 | 建立维护公司组织架构。 | √ | √ | √ | √ | √ |
员工/用户管理 | 新增、管理员工/用户信息。 | 2个 | 5个 | 20个 | 100个 | 500个 | |
角色管理 | 自定义角色,不同角色分配不同的权限。 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 50个 | |
系统风格配置 | 系统图标、Logo、名称、版权信息个性化配置。 | ✕ | √ | √ | √ | √ | |
客户系统 | 自主选择已经对接的电商平台和自建站系统。 | 1 | 2 | 5 | 5 | 所有 | |
服务商系统 | 自主选择已经对接的仓储服务商和物流服务商系统。 | 2 | 5 | 10 | 20 | 所有 | |
商品 | 商品品类 | 商品多级分类。 | ✕ | √ | √ | √ | √ |
商品管理 | ERP系统商品信息维护,SKU个数。 | 2000个 | 5000个 | 10000个 | 20000个 | 50000个 | |
商品管理 | 商品标签打印。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品管理 | 平台SKU不区分平台\店铺映射ERP系统商品SKU | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品管理 | 不同平台店铺SKU与ERP系统商品SKU精确映射 | ✕ | ✕ | √ | √ | √ | |
商品管理 | 替代品:根据仓库、SKU配置替代品;支持多组替代品和优先级设置。 | ✕ | ✕ | ✕ | √ | √ | |
产品 | 刊登 | 刊登模版(商品信息模版)。 | ✕ | ✕ | ✕ | √ | √ |
系统商品:ERP系统未发布平台的商品信息管理。 | ✕ | √ | √ | √ | √ | ||
平台商品:发布到平台的商品管理(刊登、上下架、修改价格、修改库存)不同版本限定个数。 | ✕ | 200 | 500 | 2000 | 8000 | ||
订单 | 平台订单 | 从平台自动/手工拉单,订单审核。 | √ | √ | √ | √ | √ |
平台订单 | 订单重发。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
平台订单 | 发票制作(VAT发票制作导出发送)。每天制作发送数量。 套餐内数量不够单独扣费。 | 10 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
平台订单 | 订单自动审核。 | ✕ | √ | √ | √ | √ | |
手工订单 | 手工创建订单。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
物流订单 | 物流订单手工分仓路由,安排发货;订单编辑、取消等基础操作。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
物流订单 | 物流订单智能分仓,智能分单。 | ✕ | √ | √ | √ | √ | |
物流订单 | 每天处理物流订单数量。超过后按超出的订单数量单独扣费(不会同时扣套餐和流量包的数量了)。 | 100 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
物流订单 | 套餐内每年的订单总数量(不是按年购买的按照购买时长折合)。套餐内和流量包的流量不够单独扣费。 | 10000 | 20000 | 40000 | 65000 | 100000 | |
物流规则 | 配置智能分仓分单规则,规则个数。 | ✕ | 10个 | 50个 | 100个 | 200个 | |
客服 | 客户管理 | 客户管理(历史买家下单退款汇总查询)。 | √ | √ | √ | √ | √ |
黑名单 | 黑名单查看移除。根据买家账号添加黑名单。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
黑名单 | 黑名单导入,根据收货人姓名、收货地址导入黑名单。 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | √ | |
发货通知 | 系统自动发送发货通知 | ✕ | √ | √ | √ | √ | |
发货通知 | 发货通知模板个数。 | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | |
发货通知 | 每天发送发货通知的条数。套餐内数量不够单独扣费发送。 | 20 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
客服消息 | Ebay平台的消息下载、回复、历史消息记录查看。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
采购 | 供应商管理 | 供应商的维护。 | √ | √ | √ | √ | √ |
采购单 | 创建审核采购单。每天创建的采购单数量。套餐内数量不够单独扣费。 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | |
仓储 | 仓库管理 | 管理维护仓库,添加仓库个数。 | 2 | 5 | 10 | 20 | 不限 |
仓储服务商 | 仓储服务商管理。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
库存管理 | 分仓对所有SKU的库存进行查询,变更、编辑问题库存、初始化库存、操作日志查看等。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
库存管理 | 手动从仓储服务商库存同步。 | ✕ | √ | √ | √ | √ | |
库存管理 | 定时从仓储供应商系统同步库存。 | ✕ | ✕ | √ | √ | √ | |
库存管理 | 库存对账:服务商系统库存和ERP系统库存对账。计划中。 | ✕ | ✕ | √ | √ | √ | |
库存流水 | 所有涉及到SKU在库数量变更的流水数据。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
采购收货 | 采购单审核后,通过采购单进行货物收货操作。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
手动收货 | 没有用采购单的情况下,手工创建收货单收货。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
FBA货件 | 创建FBA货件,调仓储服务商接口创建出库单,监控出库进度,回传跟踪号到Amazon仓库,同步Amazon仓库的收货结果整套流程。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
FBA货件 | 每天创建的FBA货件数量。 | 2 | 20 | 50 | 100 | 不限 | |
FBA库存 | 同步查看FBA仓库的库存数据。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
物流 | 物流渠道 | 物流配送渠道管理,物流渠道的个数。 | 10 | 50 | 100 | 200 | 不限 |
物流服务商 | 物流服务商基础资料的日常管理。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
常用报关信息 | 常用报关信息维护,方便下单。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统 | 店铺授权 | Ebay店铺个数。 | 2 | 10 | 30 | 100 | 不限 |
店铺授权 | Amazon店铺个数 | 2 | 10 | 30 | 100 | 200 | |
店铺授权 | Shopify店铺个数。 | 1 | 10 | 30 | 100 | 200 | |
店铺授权 | Tiktok店铺个数。 | 2 | 10 | 30 | 100 | 不限 | |
基础设置 | 基础币种设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
基础设置 | 订单-VAT税务和开票地址设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
基础设置 | 自动审单\自动发货设置 | ✕ | √ | √ | √ | √ | |
基础设置 | 库存同步-定时从仓库同步库存(只有已对接的才会同步,对接仓库系统有:) | ✕ | √ | √ | √ | √ | |
基础设置 | 库存同步-定时同步库存到平台(只有已对接的才会同步,对接的平台有:shopify) | ✕ | √ | √ | √ | √ | |
图片视频 | 图片管理,不同套餐不同空间容量。 | ✕ | 500M | 2000M | 5G | 10G | |
视频管理,不同套餐不同空间容量。 | ✕ | 500M | 2000M | 5G | 10G | ||
文件管理 | 导入结果管理。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
文件管理 | 导出结果管理。 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上线培训&实施 | 自助开通,在线文档指导;有偿提供系统培训及实施,远程2000元/天;现场2500元/天(深圳外地区交通费和食宿费用另计,最少两天)。 | 实施人员全程指导开通服务、配置系统,指导作业流程;深圳地区免费上门不少于2天,其他地区远程不少于2天;;可提供有偿上门服务2000元/每天(深圳外地区交通费和食宿费用另计,最少2天)。 | 实施人员全程指导开通服务、配置系统,指导作业流程;深圳地区免费上门不少于2天,其他地区远程不少于2天;可提供有偿上门服务2000元/每天(深圳外地区交通费和食宿费用另计,最少2天)。 | 实施人员全程指导开通服务、配置系统,指导作业流程;深圳地区免费上门不少于2天,其他地区远程不少于2天;可提供有偿上门服务2000元/每天(深圳外地区交通费和食宿费用另计,最少2天)。 | 实施人员全程指导开通服务、配置系统,指导作业流程;深圳地区免费上门不少于3天,其他地区远程不少于3天;可提供有偿上门服务2000元/每天(深圳外地区交通费和食宿费用另计,最少2天)。 | ||
售后&服务 | 在线文档指导 普通QQ交流群 |
5*10小时(9:00-19:00)电话 6*10小时(周一至周六9:00-19:00)QQ客服群在线支持 7*24小时紧急响应 |
5*10小时(9:00-19:00)电话 6*10小时(周一至周六9:00-19:00)QQ客服群在线支持 7*24小时紧急响应 |
5*10小时(9:00-19:00)电话 6*10小时(周一至周六9:00-19:00)QQ客服群在线支持 7*24小时紧急响应 |
7*10小时(9:00-19:00)电话 7*10小时(9:00-19:00)QQ高级客服&系统支持群在线支持 7*24小时紧急响应 | ||
马上开通 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | |||
备注 |
1、按日计算的流量限制以服务器时间每天0:00-次日0点计算。 2、按日计算的流量超出不会影响系统正常操作,服务器时间次日2:00左右系统自动汇总上一自然日的流量数据,超出部分按照单价汇总计费扣费; 3、如果标准套餐不满足您的需求,请联系客服定制功能和套餐。 |